Comparación de Curva Diaria de Demanda

A continuación se efectúa una comparación de la demanda para los días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo de la semana del 13 de abril al 19 de abril (Semana Actual), con respecto al mismo día en las 3 semanas anteriores a la entrada en vigencia de las medidas por el COVID-19 y, al mismo día hace un año.

Nota: Las 3 semanas anteriores a la entrada en vigencia de las medidas por el COVID-19 corresponden a las semanas 9, 10 y 11 del año (semanas del 24 de febrero, 2 de marzo y 9 de marzo).



Comparación contra Demanda de las 3 Semanas Pre-COVID-19



Comparación de la Demanda del Lunes



Comparación de la Demanda del Martes



Comparación de la Demanda del Miércoles



Comparación de la Demanda del Jueves



Comparación de la Demanda del Viernes



Comparación de la Demanda del Sábado



Comparación de la Demanda del Domingo



Comparación contra Demanda Promedio de Semanas Pre-COVID-19

















Tabla Resumen de Energía Total Diaria

Día Energía PreCOVID-19 (MWh) Energía Actual (MWh) Diferencia (MWh) Diferencia (%)
Lunes 16 de Marzo 32242.93 32527.84 284.92 0.88
Martes 17 de Marzo 33106.40 33156.32 49.92 0.15
Miércoles 18 de Marzo 33476.59 32643.97 -832.62 -2.49
Jueves 19 de Marzo 33567.05 32633.21 -933.85 -2.78
Viernes 20 de Marzo 33026.61 32075.56 -951.05 -2.88
Sábado 21 de Marzo 31318.54 30212.98 -1105.56 -3.53
Domingo 22 de Marzo 28596.04 27423.20 -1172.84 -4.10
Lunes 23 de Marzo 32242.93 30590.68 -1652.25 -5.12
Martes 24 de Marzo 33106.40 31423.67 -1682.73 -5.08
Miércoles 25 de Marzo 33476.59 31524.37 -1952.23 -5.83
Jueves 26 de Marzo 33567.05 31143.95 -2423.10 -7.22
Viernes 27 de Marzo 33026.61 31148.24 -1878.37 -5.69
Sábado 28 de Marzo 31318.54 29915.06 -1403.48 -4.48
Domingo 29 de Marzo 28596.04 27462.94 -1133.10 -3.96
Lunes 30 de Marzo 32242.93 30402.43 -1840.50 -5.71
Martes 31 de Marzo 33106.40 31008.13 -2098.27 -6.34
Miércoles 1 de Abril 33476.59 30544.84 -2931.75 -8.76
Jueves 2 de Abril 33567.05 30853.75 -2713.30 -8.08
Viernes 3 de Abril 33026.61 30480.78 -2545.83 -7.71
Sábado 4 de Abril 31318.54 29073.29 -2245.25 -7.17
Domingo 5 de Abril 28596.04 27308.77 -1287.26 -4.50
Lunes 6 de Abril 32724.94 29407.59 -3317.34 -10.14
Martes 7 de Abril 32391.37 29642.78 -2748.59 -8.49
Miércoles 8 de Abril 31331.80 28255.84 -3075.96 -9.82
Jueves 9 de Abril 27517.99 26691.69 -826.30 -3.00
Viernes 10 de Abril 26056.73 25899.85 -156.88 -0.60
Sábado 11 de Abril 27518.30 26201.08 -1317.22 -4.79
Domingo 12 de Abril 26808.41 26113.72 -694.70 -2.59
Lunes 13 de Abril 32242.93 29807.53 -2435.39 -7.55
Martes 14 de Abril 33106.40 30550.39 -2556.01 -7.72
Miércoles 15 de Abril 33476.59 30733.18 -2743.42 -8.20
Jueves 16 de Abril 33567.05 30682.84 -2884.21 -8.59
Viernes 17 de Abril 33026.61 30146.14 -2880.47 -8.72
Sábado 18 de Abril 31318.54 29025.43 -2293.11 -7.32
Domingo 19 de Abril 28596.04 27161.45 -1434.59 -5.02
Notas:
Algunos comentarios con respecto a los datos de la tabla:
1 Los datos origen para el cálculo de la energía han sido tomados del historiador.
2 La energía total del día se obtiene mediante la suma de la energía calculada para cada hora.
3 La energía por hora se calcula como la suma de la potencia promedio cada 15 minutos dividida por 4.
4 La potencia promedio cada 15 minutos se calcula a partir de datos históricos de 1 minuto de intervalo.
5 Los días en fondo celeste (Semana Santa) se comparan contra Semana Santa 2019.

La información aquí contenida es de carácter preliminar. Para más información sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional visite nuestro sitio.