Comparación de Curva Diaria de Demanda

Línea de Tiempo de Medidas Adoptadas

Nota: A partir del 11 de junio la curva de referencia consiste en la estimación de demanda para el año 2020. La referencia deja de ser, por lo tanto, el promedio de la demanda de las 3 semanas anteriores a la entrada en vigencia de las medidas por COVID-19.

Consumo Diario de Energía

Tabla Resumen de Energía Total Diaria

Tabla Resumen de Energía Total Diaria
Día Energía Referencia (MWh) Energía Actual (MWh) Diferencia de Energía (MWh) Diferencia (%)
Domingo 28 de Junio 27435.01 26095.73 -1339.27 -4.88
Sábado 27 de Junio 29993.58 28091.26 -1902.33 -6.34
Viernes 26 de Junio 31582.24 29830.74 -1751.50 -5.55
Jueves 25 de Junio 31860.54 30694.29 -1166.25 -3.66
Miércoles 24 de Junio 31724.30 30595.91 -1128.39 -3.56
Martes 23 de Junio 32167.45 30536.12 -1631.34 -5.07
Lunes 22 de Junio 31840.48 29728.86 -2111.62 -6.63
Domingo 21 de Junio 28216.12 26079.48 -2136.64 -7.57
Sábado 20 de Junio 30795.50 28608.00 -2187.49 -7.10
Viernes 19 de Junio 32552.19 30140.49 -2411.70 -7.41
Jueves 18 de Junio 32719.45 30287.17 -2432.28 -7.43
Miércoles 17 de Junio 33563.72 29846.85 -3716.87 -11.07
Martes 16 de Junio 33303.40 30271.20 -3032.20 -9.10
Lunes 15 de Junio 32353.35 29562.90 -2790.46 -8.62
Domingo 14 de Junio 27881.82 26255.70 -1626.11 -5.83
Sábado 13 de Junio 30306.95 27580.45 -2726.50 -9.00
Viernes 12 de Junio 31891.32 29875.81 -2015.51 -6.32
Jueves 11 de Junio 31743.31 29861.63 -1881.68 -5.93
Miércoles 10 de Junio 33476.59 30223.30 -3253.29 -9.72
Martes 9 de Junio 33106.40 30596.37 -2510.03 -7.58
Lunes 8 de Junio 32242.93 30424.62 -1818.31 -5.64
Domingo 7 de Junio 28596.04 26445.74 -2150.29 -7.52
Sábado 6 de Junio 31318.54 28509.44 -2809.09 -8.97
Viernes 5 de Junio 33026.61 30128.84 -2897.77 -8.77
Jueves 4 de Junio 33567.05 29993.06 -3573.99 -10.65
Miércoles 3 de Junio 33476.59 30374.22 -3102.37 -9.27
Martes 2 de Junio 33106.40 30040.85 -3065.54 -9.26
Lunes 1 de Junio 32242.93 29478.16 -2764.77 -8.57
Domingo 31 de Mayo 28596.04 25818.09 -2777.95 -9.71
Sábado 30 de Mayo 31318.54 27798.65 -3519.88 -11.24
Viernes 29 de Mayo 33026.61 29449.58 -3577.03 -10.83
Jueves 28 de Mayo 33567.05 29465.85 -4101.20 -12.22
Miércoles 27 de Mayo 33476.59 30396.99 -3079.61 -9.20
Martes 26 de Mayo 33106.40 31181.30 -1925.10 -5.81
Lunes 25 de Mayo 32242.93 30560.82 -1682.11 -5.22
Domingo 24 de Mayo 28596.04 26811.36 -1784.68 -6.24
Sábado 23 de Mayo 31318.54 28778.84 -2539.70 -8.11
Viernes 22 de Mayo 33026.61 30182.15 -2844.46 -8.61
Jueves 21 de Mayo 33567.05 30221.93 -3345.12 -9.97
Miércoles 20 de Mayo 33476.59 30520.45 -2956.15 -8.83
Martes 19 de Mayo 33106.40 30392.55 -2713.84 -8.20
Lunes 18 de Mayo 32242.93 29854.01 -2388.92 -7.41
Domingo 17 de Mayo 28596.04 26914.97 -1681.07 -5.88
Sábado 16 de Mayo 31318.54 28794.74 -2523.80 -8.06
Viernes 15 de Mayo 33026.61 30332.70 -2693.91 -8.16
Jueves 14 de Mayo 33567.05 30563.61 -3003.45 -8.95
Miércoles 13 de Mayo 33476.59 30892.10 -2584.50 -7.72
Martes 12 de Mayo 33106.40 30807.90 -2298.49 -6.94
Lunes 11 de Mayo 32242.93 29990.59 -2252.34 -6.99
Domingo 10 de Mayo 28596.04 27269.64 -1326.40 -4.64
Sábado 9 de Mayo 31318.54 28831.47 -2487.07 -7.94
Viernes 8 de Mayo 33026.61 30051.42 -2975.19 -9.01
Jueves 7 de Mayo 33567.05 30771.16 -2795.89 -8.33
Miércoles 6 de Mayo 33476.59 30788.93 -2687.66 -8.03
Martes 5 de Mayo 33106.40 30487.95 -2618.45 -7.91
Lunes 4 de Mayo 32242.93 29667.15 -2575.78 -7.99
Domingo 3 de Mayo 28596.04 26274.57 -2321.47 -8.12
Sábado 2 de Mayo 31318.54 27370.62 -3947.92 -12.61
Viernes 1 de Mayo 30185.33 27124.61 -3060.72 -10.14
Jueves 30 de Abril 33567.05 30300.91 -3266.14 -9.73
Miércoles 29 de Abril 33476.59 30502.28 -2974.32 -8.88
Martes 28 de Abril 33106.40 30273.61 -2832.78 -8.56
Lunes 27 de Abril 32242.93 30013.42 -2229.51 -6.91
Domingo 26 de Abril 28596.04 26892.07 -1703.97 -5.96
Sábado 25 de Abril 31318.54 28650.56 -2667.98 -8.52
Viernes 24 de Abril 33026.61 30620.57 -2406.04 -7.29
Jueves 23 de Abril 33567.05 30986.72 -2580.33 -7.69
Miércoles 22 de Abril 33476.59 31244.26 -2232.34 -6.67
Martes 21 de Abril 33106.40 31139.76 -1966.64 -5.94
Lunes 20 de Abril 32242.93 30594.80 -1648.13 -5.11
Domingo 19 de Abril 28596.04 27161.45 -1434.59 -5.02
Sábado 18 de Abril 31318.54 29025.43 -2293.11 -7.32
Viernes 17 de Abril 33026.61 30146.14 -2880.47 -8.72
Jueves 16 de Abril 33567.05 30682.84 -2884.21 -8.59
Miércoles 15 de Abril 33476.59 30733.18 -2743.42 -8.20
Martes 14 de Abril 33106.40 30550.39 -2556.01 -7.72
Lunes 13 de Abril 32242.93 29807.53 -2435.39 -7.55
Domingo 12 de Abril 26808.41 26113.72 -694.70 -2.59
Sábado 11 de Abril 27518.30 26201.08 -1317.22 -4.79
Viernes 10 de Abril 26056.73 25899.85 -156.88 -0.60
Jueves 9 de Abril 27517.99 26691.69 -826.30 -3.00
Miércoles 8 de Abril 31331.80 28255.84 -3075.96 -9.82
Martes 7 de Abril 32391.37 29642.78 -2748.59 -8.49
Lunes 6 de Abril 32724.94 29407.59 -3317.34 -10.14
Domingo 5 de Abril 28596.04 27308.77 -1287.26 -4.50
Sábado 4 de Abril 31318.54 29073.29 -2245.25 -7.17
Viernes 3 de Abril 33026.61 30480.78 -2545.83 -7.71
Jueves 2 de Abril 33567.05 30853.75 -2713.30 -8.08
Miércoles 1 de Abril 33476.59 30544.84 -2931.75 -8.76
Martes 31 de Marzo 33106.40 31008.13 -2098.27 -6.34
Lunes 30 de Marzo 32242.93 30402.43 -1840.50 -5.71
Domingo 29 de Marzo 28596.04 27462.94 -1133.10 -3.96
Sábado 28 de Marzo 31318.54 29915.06 -1403.48 -4.48
Viernes 27 de Marzo 33026.61 31148.24 -1878.37 -5.69
Jueves 26 de Marzo 33567.05 31143.95 -2423.10 -7.22
Miércoles 25 de Marzo 33476.59 31524.37 -1952.23 -5.83
Martes 24 de Marzo 33106.40 31423.67 -1682.73 -5.08
Lunes 23 de Marzo 32242.93 30590.68 -1652.25 -5.12
Domingo 22 de Marzo 28596.04 27423.20 -1172.84 -4.10
Sábado 21 de Marzo 31318.54 30212.98 -1105.56 -3.53
Viernes 20 de Marzo 33026.61 32075.56 -951.05 -2.88
Jueves 19 de Marzo 33567.05 32633.21 -933.85 -2.78
Miércoles 18 de Marzo 33476.59 32643.97 -832.62 -2.49
Martes 17 de Marzo 33106.40 33156.32 49.92 0.15
Lunes 16 de Marzo 32242.93 32527.84 284.92 0.88
Notas:
Algunos comentarios con respecto a los datos de la tabla:
1 Los datos origen para el cálculo de la energía han sido tomados del historiador.
2 La energía total del día se obtiene mediante la suma de la energía calculada para cada hora.
3 La energía por hora se calcula como la suma de la potencia promedio cada 15 minutos dividida por 4.
4 La potencia promedio cada 15 minutos se calcula a partir de datos históricos de 1 minuto de intervalo.
5 Los días en fondo celeste (Semana Santa) se comparan contra Semana Santa 2019.
6 Para los días en fondo gris intercalado (antes del 11 de junio) la energía de referencia consiste en el promedio de la demanda de las semanas previas a la entrada en vigencia de medidas por COVID-19 (semanas 9, 10 y 11).
7 Para los días en fondo verde agua intercalado (a partir del 11 de junio) la energía de referencia consiste en la estimación de demanda para el año 2020.

Comparación contra Demanda Promedio de Semanas Pre-COVID-19

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

La información aquí contenida es de carácter preliminar. Para más información sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional visite nuestro sitio.