Comparación de Curva Diaria de Demanda

Línea de Tiempo de Medidas Adoptadas

 

 

Consumo Diario de Energía

Tabla Resumen de Energía Total Diaria

Tabla Resumen de Energía Total Diaria
Día Energía Referencia (MWh) Energía Actual (MWh) Diferencia de Energía (MWh) Diferencia (%)
Domingo 29 de Marzo 28658.98 27482.36 -1176.62 -4.11
Sábado 28 de Marzo 31383.78 29953.04 -1430.74 -4.56
Viernes 27 de Marzo 33077.63 31209.33 -1868.30 -5.65
Jueves 26 de Marzo 33622.05 31205.42 -2416.63 -7.19
Miércoles 25 de Marzo 33527.70 31602.18 -1925.52 -5.74
Martes 24 de Marzo 33175.76 31474.70 -1701.06 -5.13
Lunes 23 de Marzo 32285.90 30616.21 -1669.69 -5.17
Domingo 22 de Marzo 28658.98 27459.65 -1199.33 -4.18
Sábado 21 de Marzo 31383.78 30243.46 -1140.32 -3.63
Viernes 20 de Marzo 33077.63 32114.85 -962.78 -2.91
Jueves 19 de Marzo 33622.05 32661.93 -960.12 -2.86
Miércoles 18 de Marzo 33527.70 32701.06 -826.64 -2.47
Martes 17 de Marzo 33175.76 33187.54 11.78 0.04
Lunes 16 de Marzo 32285.90 32506.40 220.51 0.68
Notas:
Algunos comentarios con respecto a los datos de la tabla:
1 Los datos origen para el cálculo de la energía han sido tomados de las bases de datos del CENCE.
2 La energía total del día se obtiene mediante la suma de la energía calculada para cada hora.
3 La energía por hora se calcula como la suma de la potencia promedio cada 15 minutos dividida por 4.
4 La energía de referencia consiste en el promedio de la demanda de las semanas previas a la entrada en vigencia de medidas por COVID-19 (semanas 9, 10 y 11).

 

Comparación contra Demanda Promedio de Semanas Pre-COVID-19

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

 

La información aquí contenida es de carácter preliminar. Para más información sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional visite nuestro sitio.