Comparación de Curva Diaria de Demanda

Línea de Tiempo de Medidas Adoptadas

Nota: A partir del 11 de junio la curva de referencia consiste en la estimación de demanda para el año 2020. La referencia deja de ser, por lo tanto, el promedio de la demanda de las 3 semanas anteriores a la entrada en vigencia de las medidas por COVID-19.

Consumo Diario de Energía

Tabla Resumen de Energía Total Diaria

Tabla Resumen de Energía Total Diaria
Día Energía Referencia (MWh) Energía Actual (MWh) Diferencia de Energía (MWh) Diferencia (%)
Domingo 9 de Agosto 27975.55 26454.50 -1521.05 -5.44
Sábado 8 de Agosto 29997.14 28685.26 -1311.88 -4.37
Viernes 7 de Agosto 32161.29 30500.88 -1660.40 -5.16
Jueves 6 de Agosto 32006.27 30134.58 -1871.68 -5.85
Miércoles 5 de Agosto 31778.20 30245.57 -1532.63 -4.82
Martes 4 de Agosto 32385.86 31142.66 -1243.20 -3.84
Lunes 3 de Agosto 31621.95 30342.31 -1279.65 -4.05
Domingo 2 de Agosto 27281.70 27305.13 23.43 0.09
Sábado 1 de Agosto 29604.97 29505.60 -99.37 -0.34
Viernes 31 de Julio 30712.77 30341.03 -371.74 -1.21
Jueves 30 de Julio 32535.04 30491.99 -2043.05 -6.28
Miércoles 29 de Julio 32342.69 30182.93 -2159.76 -6.68
Martes 28 de Julio 32179.72 29131.41 -3048.30 -9.47
Lunes 27 de Julio 28979.52 26685.74 -2293.77 -7.92
Domingo 26 de Julio 27775.86 25848.77 -1927.10 -6.94
Sábado 25 de Julio 29171.17 28225.78 -945.39 -3.24
Viernes 24 de Julio 30712.77 29761.57 -951.20 -3.10
Jueves 23 de Julio 31916.45 29831.39 -2085.06 -6.53
Miércoles 22 de Julio 31960.87 29856.31 -2104.56 -6.58
Martes 21 de Julio 32275.94 30114.79 -2161.15 -6.70
Lunes 20 de Julio 31704.58 29590.52 -2114.06 -6.67
Domingo 19 de Julio 28473.27 26684.35 -1788.92 -6.28
Sábado 18 de Julio 30752.73 28380.62 -2372.11 -7.71
Viernes 17 de Julio 32003.48 29423.46 -2580.02 -8.06
Jueves 16 de Julio 31916.45 29066.73 -2849.72 -8.93
Miércoles 15 de Julio 32364.56 28839.90 -3524.65 -10.89
Martes 14 de Julio 31358.16 28716.12 -2642.03 -8.43
Lunes 13 de Julio 30952.82 27687.46 -3265.36 -10.55
Domingo 12 de Julio 27010.21 25698.96 -1311.25 -4.85
Sábado 11 de Julio 29673.09 27393.39 -2279.70 -7.68
Viernes 10 de Julio 31418.47 29687.48 -1730.99 -5.51
Jueves 9 de Julio 31767.03 29752.14 -2014.89 -6.34
Miércoles 8 de Julio 31502.07 29585.67 -1916.41 -6.08
Martes 7 de Julio 31138.74 30054.41 -1084.33 -3.48
Lunes 6 de Julio 30930.77 29744.92 -1185.85 -3.83
Domingo 5 de Julio 28031.32 26100.83 -1930.48 -6.89
Sábado 4 de Julio 30063.42 28334.71 -1728.72 -5.75
Viernes 3 de Julio 31661.81 29928.51 -1733.30 -5.47
Jueves 2 de Julio 31765.79 30387.25 -1378.54 -4.34
Miércoles 1 de Julio 31479.98 29946.96 -1533.02 -4.87
Martes 30 de Junio 31854.72 29968.44 -1886.29 -5.92
Lunes 29 de Junio 31199.36 29798.55 -1400.81 -4.49
Domingo 28 de Junio 27503.74 26296.83 -1206.91 -4.39
Sábado 27 de Junio 30137.67 28267.07 -1870.60 -6.21
Viernes 26 de Junio 31592.97 29976.57 -1616.40 -5.12
Jueves 25 de Junio 31911.29 30794.31 -1116.98 -3.50
Miércoles 24 de Junio 31815.38 30753.72 -1061.65 -3.34
Martes 23 de Junio 32244.02 30676.10 -1567.92 -4.86
Lunes 22 de Junio 31941.01 29883.77 -2057.24 -6.44
Domingo 21 de Junio 28324.96 26207.86 -2117.10 -7.47
Sábado 20 de Junio 30909.68 28783.97 -2125.70 -6.88
Viernes 19 de Junio 32594.17 30338.31 -2255.86 -6.92
Jueves 18 de Junio 32765.25 30476.62 -2288.63 -6.98
Miércoles 17 de Junio 33700.82 30138.32 -3562.50 -10.57
Martes 16 de Junio 33425.47 30519.48 -2905.98 -8.69
Lunes 15 de Junio 32473.54 29740.14 -2733.40 -8.42
Domingo 14 de Junio 27993.79 26438.07 -1555.72 -5.56
Sábado 13 de Junio 30459.75 27845.01 -2614.75 -8.58
Viernes 12 de Junio 31975.76 30072.30 -1903.46 -5.95
Jueves 11 de Junio 31834.69 30072.37 -1762.32 -5.54
Miércoles 10 de Junio 33527.70 30450.38 -3077.32 -9.18
Martes 9 de Junio 33175.76 30843.14 -2332.62 -7.03
Lunes 8 de Junio 32285.90 30747.86 -1538.04 -4.76
Domingo 7 de Junio 28658.98 26651.56 -2007.43 -7.00
Sábado 6 de Junio 31383.78 28689.29 -2694.49 -8.59
Viernes 5 de Junio 33077.63 30337.06 -2740.57 -8.29
Jueves 4 de Junio 33622.05 30226.33 -3395.72 -10.10
Miércoles 3 de Junio 33527.70 30621.72 -2905.98 -8.67
Martes 2 de Junio 33175.76 30188.09 -2987.67 -9.01
Lunes 1 de Junio 32285.90 29483.28 -2802.62 -8.68
Domingo 31 de Mayo 28658.98 26052.30 -2606.68 -9.10
Sábado 30 de Mayo 31383.78 28003.67 -3380.11 -10.77
Viernes 29 de Mayo 33077.63 29635.72 -3441.91 -10.41
Jueves 28 de Mayo 33622.05 29656.28 -3965.77 -11.80
Miércoles 27 de Mayo 33527.70 30569.80 -2957.90 -8.82
Martes 26 de Mayo 33175.76 31287.95 -1887.81 -5.69
Lunes 25 de Mayo 32285.90 30695.31 -1590.58 -4.93
Domingo 24 de Mayo 28658.98 26965.97 -1693.02 -5.91
Sábado 23 de Mayo 31383.78 28915.01 -2468.76 -7.87
Viernes 22 de Mayo 33077.63 30317.37 -2760.26 -8.34
Jueves 21 de Mayo 33622.05 30386.31 -3235.74 -9.62
Miércoles 20 de Mayo 33527.70 30657.37 -2870.33 -8.56
Martes 19 de Mayo 33175.76 30537.72 -2638.03 -7.95
Lunes 18 de Mayo 32285.90 29976.35 -2309.55 -7.15
Domingo 17 de Mayo 28658.98 27055.89 -1603.09 -5.59
Sábado 16 de Mayo 31383.78 28887.22 -2496.56 -7.95
Viernes 15 de Mayo 33077.63 30422.66 -2654.97 -8.03
Jueves 14 de Mayo 33622.05 30624.03 -2998.02 -8.92
Miércoles 13 de Mayo 33527.70 30960.51 -2567.19 -7.66
Martes 12 de Mayo 33175.76 30886.87 -2288.89 -6.90
Lunes 11 de Mayo 32285.90 30050.83 -2235.06 -6.92
Domingo 10 de Mayo 28658.98 27332.51 -1326.47 -4.63
Sábado 9 de Mayo 31383.78 28919.85 -2463.93 -7.85
Viernes 8 de Mayo 33077.63 30162.39 -2915.24 -8.81
Jueves 7 de Mayo 33622.05 30830.46 -2791.59 -8.30
Miércoles 6 de Mayo 33527.70 30822.56 -2705.15 -8.07
Martes 5 de Mayo 33175.76 30535.89 -2639.86 -7.96
Lunes 4 de Mayo 32285.90 29669.01 -2616.89 -8.11
Domingo 3 de Mayo 28658.98 26300.34 -2358.65 -8.23
Sábado 2 de Mayo 31383.78 27391.72 -3992.06 -12.72
Viernes 1 de Mayo 30452.03 27149.00 -3303.04 -10.85
Jueves 30 de Abril 33622.05 30344.79 -3277.26 -9.75
Miércoles 29 de Abril 33527.70 30533.88 -2993.82 -8.93
Martes 28 de Abril 33175.76 30280.50 -2895.26 -8.73
Lunes 27 de Abril 32285.90 30036.97 -2248.93 -6.97
Domingo 26 de Abril 28658.98 26887.10 -1771.88 -6.18
Sábado 25 de Abril 31383.78 28662.34 -2721.44 -8.67
Viernes 24 de Abril 33077.63 30670.69 -2406.94 -7.28
Jueves 23 de Abril 33622.05 31013.56 -2608.49 -7.76
Miércoles 22 de Abril 33527.70 31249.94 -2277.76 -6.79
Martes 21 de Abril 33175.76 31174.95 -2000.81 -6.03
Lunes 20 de Abril 32285.90 30607.11 -1678.78 -5.20
Domingo 19 de Abril 28658.98 27158.77 -1500.22 -5.23
Sábado 18 de Abril 31383.78 29020.21 -2363.57 -7.53
Viernes 17 de Abril 33077.63 30178.17 -2899.46 -8.77
Jueves 16 de Abril 33622.05 30710.69 -2911.36 -8.66
Miércoles 15 de Abril 33527.70 30753.76 -2773.94 -8.27
Martes 14 de Abril 33175.76 30583.09 -2592.67 -7.81
Lunes 13 de Abril 32285.90 29808.56 -2477.33 -7.67
Domingo 12 de Abril 27098.58 26121.38 -977.20 -3.61
Sábado 11 de Abril 27734.48 26178.64 -1555.84 -5.61
Viernes 10 de Abril 26296.47 25890.85 -405.62 -1.54
Jueves 9 de Abril 27797.65 26683.67 -1113.99 -4.01
Miércoles 8 de Abril 31553.33 28251.80 -3301.53 -10.46
Martes 7 de Abril 32634.05 29647.82 -2986.23 -9.15
Lunes 6 de Abril 32946.47 29417.24 -3529.23 -10.71
Domingo 5 de Abril 28658.98 27337.82 -1321.17 -4.61
Sábado 4 de Abril 31383.78 29110.56 -2273.22 -7.24
Viernes 3 de Abril 33077.63 30541.76 -2535.87 -7.67
Jueves 2 de Abril 33622.05 30905.60 -2716.45 -8.08
Miércoles 1 de Abril 33527.70 30615.81 -2911.89 -8.69
Martes 31 de Marzo 33175.76 31049.15 -2126.60 -6.41
Lunes 30 de Marzo 32285.90 30433.54 -1852.35 -5.74
Domingo 29 de Marzo 28658.98 27482.36 -1176.62 -4.11
Sábado 28 de Marzo 31383.78 29953.04 -1430.74 -4.56
Viernes 27 de Marzo 33077.63 31209.33 -1868.30 -5.65
Jueves 26 de Marzo 33622.05 31205.42 -2416.63 -7.19
Miércoles 25 de Marzo 33527.70 31602.18 -1925.52 -5.74
Martes 24 de Marzo 33175.76 31474.70 -1701.06 -5.13
Lunes 23 de Marzo 32285.90 30616.21 -1669.69 -5.17
Domingo 22 de Marzo 28658.98 27459.65 -1199.33 -4.18
Sábado 21 de Marzo 31383.78 30243.46 -1140.32 -3.63
Viernes 20 de Marzo 33077.63 32114.85 -962.78 -2.91
Jueves 19 de Marzo 33622.05 32661.93 -960.12 -2.86
Miércoles 18 de Marzo 33527.70 32701.06 -826.64 -2.47
Martes 17 de Marzo 33175.76 33187.54 11.78 0.04
Lunes 16 de Marzo 32285.90 32506.40 220.51 0.68
Notas:
Algunos comentarios con respecto a los datos de la tabla:
1 Los datos origen para el cálculo de la energía han sido tomados de las bases de datos del CENCE.
2 La energía total del día se obtiene mediante la suma de la energía calculada para cada hora.
3 La energía por hora se calcula como la suma de la potencia promedio cada 15 minutos dividida por 4.
4 Los días en fondo celeste (Semana Santa) se comparan contra Semana Santa 2019.
5 Para los días en fondo gris intercalado (antes del 11 de junio) la energía de referencia consiste en el promedio de la demanda de las semanas previas a la entrada en vigencia de medidas por COVID-19 (semanas 9, 10 y 11).
6 Para los días en fondo verde agua intercalado (a partir del 11 de junio) la energía de referencia consiste en la estimación de demanda para el año 2020.

Comparación contra Demanda Promedio de Semanas Pre-COVID-19

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

La información aquí contenida es de carácter preliminar. Para más información sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional visite nuestro sitio.