Información Comercial
Conciliación diaria servicios de transmisión por agente
Nombre Archivo Tamaño Fecha Archivo Fecha de Carga Descargar
 PUB311-CDIARIA-20230927-OSO005-093311 SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 600 KB 27/09/2023 28/09/2023 16:23
 PUB311-CDIARIA-20230926-OSO005-084837 SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 596 KB 26/09/2023 27/09/2023 16:36
 PUB311-CDIARIA-20230925-OSO005-075231 SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 589 KB 25/09/2023 27/09/2023 16:36
 PUB311-CDIARIA-20230923-OSO005-093821 SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 600 KB 23/09/2023 25/09/2023 13:05
 PUB311-CDIARIA-20230922-OSO005-090503 SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 599 KB 22/09/2023 25/09/2023 13:04
 PUB311-CDIARIA-20230921-OSO005-084051 SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 601 KB 21/09/2023 25/09/2023 13:04
 PUB311-CDIARIA-20230920-OSO005-104641 - SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 618 KB 20/09/2023 22/09/2023 10:52
 PUB311-CDIARIA-20230919-OSO005-085538 - SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 618 KB 19/09/2023 22/09/2023 10:54
 PUB311-CDIARIA-20230918-OSO005-082258 - SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 619 KB 18/09/2023 20/09/2023 09:45
 PUB311-CDIARIA-20230917-OSO005-085302 SERV TRANSM POR AGENTE.xlsx 603 KB 17/09/2023 20/09/2023 06:52